گوشی موبایل نوکیا مدل C1 2nd Edition 2021 ظرفیت 16 گیگابایت – رم 1 گیگابایت
2,340,000 تومان
- نوع پردازنده – CPU: Unisoc SC7731e chipset / چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7
- حافظه RAM: یک گیگابایت
- حافظه داخلی: 16 گیگابایت
- کیفیت دوربین: 5 مگاپیکسل
- سایز صفحه نمایش: 5.45 اینچ
- ظرفیت باتری: 2500 میلی آمپر ساعت
نوع پردازنده - CPU | Unisoc SC7731e chipset / چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | چهار هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-400 MP2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم / سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | 11 Android – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد/ وزن | 148×71.8×9.3 میلی متر / 154 گرم |
ساختار بدنه | بدنه و فریم ساخته شده از پلاستیک |
تاریخ معرفی | تیرماه 1400 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه RAM | یک گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSD / حداکثر ظرفیت کارت حافظه 64 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | TFT |
سایز صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ / 1440×720 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 72.1 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 18:9 |
تراکم پیکسل | 295 پیکسل بر اینچ |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
قابلیت فیلم برداری/ کیفیت فیلم برداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل / قابلیت فیلمبرداری رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
پروژکتور (فلاش) | دارد / LED |
مشخصات سخت افزاری دوربین | فناوری فوکوس اتوماتیک (Auto Focus) |
شبکه اینترنت | 3G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | 2G , 3G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / microUSB v2.0 |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | HSPA با سرعت دانلود 21.1 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 4.2 و ویژگی های LE ،A2DP |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / A-GPS |
مرورگر وب/ نوع | دارد / HTML5 و دارای Google Chrome |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکس های دوربین | JPG |
سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
رادیو | دارد |
ظرفیت باتری | 2500 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / بله |
رنگ | آبی تیره |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.